Aramex 清關行政費一覽:阿聯酋(UAE)、沙特阿拉伯及卡塔爾(Qatar)DDP/DDU 收費說明
透過 Aramex 寄件至阿聯酋、沙特阿拉伯或卡塔爾時,除基本運費及關稅外,Aramex 亦會就清關程序收取「清關行政費(Customs Clearance Admin Fee)」,部分高價值貨件另設「墊付手續費(Disbursement Fee)」。以下為最新收費標準,方便您在寄件前預先計算實際成本。
DDP 與 DDU 有咩分別?
寄件前,您需要先了解貨件屬於 DDP(Delivered Duty Paid,完稅後交貨) 還是 DDU(Delivered Duty Unpaid,未完稅交貨):
- i) DDP:寄件方預先支付關稅及清關費用,收件人無需額外繳費即可收貨。
- ii) DDU:關稅及清關費用由收件人於貨物送達時自行繳付。
兩種模式下,Aramex 均會收取清關行政費,費用高低視乎貨件屬於「低價值」或「高價值」,以及訂單屬 B2C(企業對消費者)或 B2B(企業對企業)而定。
Aramex 清關行政費收費表(阿聯酋 UAE)
| Country 國家 | Activity 收費類別 | Item 收費項目 | Charge 費用 |
|---|---|---|---|
| UAE 阿拉伯聯合大公國 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2C-Low Value (DDP) | HKD 23.00 |
| UAE 阿拉伯聯合大公國 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2B-Low Value (DDP) | HKD 23.00 |
| UAE 阿拉伯聯合大公國 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2C/B2B-High Value (DDP) | HKD 165.00 |
| UAE 阿拉伯聯合大公國 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2C-Low Value (DDU) | HKD 23.00 |
| UAE 阿拉伯聯合大公國 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2B-Low Value (DDU) | HKD 23.00 |
| UAE 阿拉伯聯合大公國 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2C/B2B -High Value (DDU) | HKD 165.00 |
| UAE 阿拉伯聯合大公國 | Disbursement Fee 墊付手續費 | High Value - Disbursement % | 2% of the advanced Duty/VAT total, or a minimum of HKD 110, (whichever is higher). |
Aramex 清關行政費收費表(沙地阿拉伯 KSA)
| Country 國家 | Activity 收費類別 | Item 收費項目 | Charge 費用 |
| KSA 沙地阿拉伯 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2C-Low Value (DDP) | HKD 8.00 |
| KSA 沙地阿拉伯 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2C-Low Value (DDU) | HKD 8.00 |
| KSA 沙地阿拉伯 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2C- High Value (DDP) | HKD 75.00 |
| KSA 沙地阿拉伯 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2C-High Value (DDU) | HKD 75.00 |
| KSA 沙地阿拉伯 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2B-Low Value (DDP) | HKD 43.00 |
| KSA 沙地阿拉伯 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2B-Low Value (DDU) | HKD 43.00 |
| KSA 沙地阿拉伯 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2B-High Value (DDP) | HKD 75.00 |
| KSA 沙地阿拉伯 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2B-High Value (DDU) | HKD 75.00 |
| KSA 沙地阿拉伯 | Disbursement Fee 墊付手續費 | High Value-Disbursement % | 2% of the advanced amount or a minimum of HKD 215, (whichever is higher). |
Aramex 清關行政費收費表(卡塔爾 Qatar)
| Country 國家 | Activity 收費類別 | Item 收費項目 | Charge 費用 |
| Qatar 卡塔爾 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2C-Low Value (DDU) | HKD 67.00 |
| Qatar 卡塔爾 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2C-Low Value (DDP) | HKD 67.00 |
| Qatar 卡塔爾 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2C-High Value (DDU) | HKD 67.00 |
| Qatar 卡塔爾 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2C-High Value (DDP) | HKD 67.00 |
| Qatar 卡塔爾 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2B-Low Value (DDU) | HKD 331.00 |
| Qatar 卡塔爾 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2B-Low Value (DDP) | HKD 331.00 |
| Qatar 卡塔爾 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2B-High Value (DDU) | HKD 331.00 |
| Qatar 卡塔爾 | Customs Clearance Admin Fee 清關行政費 | B2B-High Value (DDP) | HKD 331.00 |
| Qatar 卡塔爾 | Disbursement Fee 墊付手續費 | High Value (DDP)-Disbursement % | 5% of customs duty + HKD 81, (customs duty amount>$214) |
本文對你有幫助嗎?