燃油附加費走勢
追蹤各大快遞商燃油附加費率的最新走勢,助您準確估算電商物流成本。
Quantium冠庭(D)
37.00%
2026-11-09
UPS 優比速
49.75%
2026-11-09
Fedex 聯邦快遞
52.25%
2026-11-09
DHL
50.00%
2026-11-09
Aramex (UK/AU)
49.25%
2026-11-09
Morning Global 早晨快遞
38.00%
2026-11-09
順豐國際特快
45.00%
2026-11-09
Australia Post (澳大利亞郵政)
44.88%
2026-11-09
走勢圖表
歷史數據
| 日期 | Quantium冠庭(D) | UPS 優比速 | Fedex 聯邦快遞 | DHL | Aramex (UK/AU) | Morning Global 早晨快遞 | 順豐國際特快 | Australia Post (澳大利亞郵政) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 37.00% | 50.25% | 48.75% | 47.25% | 46.50% | 37.00% | 39.75% | 44.88% |
| 2026-05-25 | 38.00% | 50.25% | 49.50% | 47.75% | 46.50% | 37.00% | 41.00% | 44.88% |
| 2026-06-01 | 38.00% | 50.25% | 49.25% | 48.75% | 47.00% | 38.00% | 43.00% | 44.88% |
| 2026-06-08 | 38.00% | 43.25% | 42.50% | 48.75% | 47.00% | 38.00% | 30.25% | 44.88% |
| 2026-06-15 | 38.00% | 43.75% | 43.00% | 47.00% | 44.00% | 38.00% | 31.25% | 44.88% |
| 2026-06-22 | 38.00% | 42.25% | 41.50% | 45.25% | 44.00% | 38.00% | 29.00% | 44.88% |
| 2026-06-29 | 34.50% | 39.25% | 38.50% | 42.75% | 44.00% | 38.00% | 25.50% | 44.88% |
| 2026-07-06 | 34.50% | 39.25% | 38.25% | 40.75% | 40.00% | 34.50% | 25.00% | 44.88% |
| 2026-07-13 | 34.50% | 39.25% | 38.50% | 39.75% | 40.00% | 34.50% | 25.25% | 44.88% |
| 2026-07-20 | 34.50% | 40.50% | 39.75% | 38.50% | 36.25% | 34.50% | 26.50% | 44.88% |
| 2026-07-27 | 36.00% | 44.75% | 44.00% | 38.75% | 36.63% | 34.50% | 32.75% | 44.88% |
| 2026-08-03 | 36.00% | 46.25% | 45.50% | 38.25% | 37.00% | 36.00% | 35.00% | 44.88% |
| 2026-08-10 | 36.00% | 46.75% | 46.00% | 40.25% | 42.75% | 36.00% | 35.75% | 44.88% |
| 2026-08-17 | 36.00% | 44.25% | 43.50% | 42.00% | 42.75% | 36.00% | 32.00% | 44.88% |
| 2026-08-24 | 36.00% | 47.00% | 46.50% | 42.50% | 42.75% | 36.00% | 36.25% | 44.88% |
| 2026-08-31 | 37.00% | 48.25% | 47.75% | 43.25% | 42.75% | 37.00% | 38.25% | 44.88% |
| 2026-09-07 | 37.00% | 46.75% | 46.00% | 43.50% | 42.75% | 37.00% | 35.50% | 44.88% |
| 2026-09-14 | 37.00% | 49.75% | 49.00% | 43.75% | 42.75% | 37.00% | 40.25% | 44.88% |
| 2026-09-21 | 37.00% | 52.50% | 51.75% | 45.00% | 44.75% | 37.00% | 43.75% | 44.88% |
| 2026-09-28 | 37.00% | 53.75% | 53.25% | 46.25% | 44.75% | 37.00% | 46.50% | 44.88% |
| 2026-10-05 | 37.00% | 52.00% | 51.25% | 48.00% | 45.25% | 38.00% | 46.50% | 44.88% |
| 2026-10-12 | 37.00% | 52.50% | 51.75% | 49.00% | 50.25% | 38.00% | 44.25% | 44.88% |
| 2026-10-19 | 37.00% | 52.50% | 51.75% | 49.75% | 50.25% | 38.00% | 44.25% | 44.88% |
| 2026-10-26 | 37.00% | 53.58% | 51.75% | 49.25% | 50.25% | 38.00% | 45.50% | 44.88% |
| 2026-11-02 | 37.00% | 54.25% | 53.50% | 49.50% | 49.25% | 38.00% | 47.00% | 44.88% |
| 2026-11-09 | 37.00% | 49.75% | 52.25% | 50.00% | 49.25% | 38.00% | 45.00% | 44.88% |
常見問題 (FAQ)
什麼是燃油附加費?為什麼會收取?
燃油附加費(Fuel Surcharge)是快遞公司在基本運費之外加收的變動費用。其目的是為了抵消運輸車輛和貨運飛機燃料價格波動帶來的額外成本(包括航空煤油及柴油等)。追蹤這些走勢能幫助香港跨境電商、網店及中小企更準確地預算國際快遞物流成本,並即時調整零售定價與運費策略,以維持穩定的利潤率。
各大快遞商(如 DHL, UPS, FedEx)是如何計算燃油附加費的?
大多數國際知名快遞公司都會將其燃油附加費率與公開的能源市場指數掛鉤。例如,DHL、UPS 及 FedEx 的航空快遞服務通常採用美國墨西哥灣沿岸(USGC)的煤油型航空燃料現貨價格,而地面或陸路運輸則參考國家或區域公路柴油價格指數。燃油附加費是以基本運費的百分比形式計算並加收,這意味著如果基本運費或燃油指數上升,最終的總運費將按比例相應增加。
燃油附加費率通常在什麼時候更新?更新頻率如何?
燃油附加費的更新頻率因快遞公司而異。DHL Express 通常按月更新費率(通常參考兩個月前的市場平均燃料指數);而 UPS 和 FedEx 則採用更靈敏的每週更新機制,以即時反映全球石油與燃油市場的最新波動。每週關注這些數據,能確保您的出貨預算完全精準無誤。
電商網店應如何降低燃油附加費上漲對成本帶來的影響?
您可以通過以下三個策略優化您的國際寄件成本:1. 使用 Fuuffy 即時物流格價平台,一鍵比較不同快遞商當前生效的燃油附加費與最終折後價,選擇性價比最高的承運商;2. 使用量身定制的紙箱,盡量減少包裝內的空隙,避免因過多「虛重」導致體積重(Dimensional Weight)和燃油附加費不必要地增加;3. 將多個小包裹合併為單一貨件寄出,分散每票貨件的固定附加費成本。
官方快遞商燃油附加費參考來源 (EEAT)
為了確保數據的透明度、公信力與權威合規性,您可以直接點擊下方連結前往各大快遞商官網,核對最新的燃油附加費率與指數說明:
免責聲明:Fuuffy 平台所展示的燃油附加費走勢數據,皆彙整自各官方快遞商(DHL、UPS、FedEx)公開發佈之即時費率。各大快遞商之商標、品牌名稱及標誌均為其各自所有者的財產。最終法律與結算計費標準,請以各大快遞商官網之服務條款與最終公告為準。