燃油附加費走勢
追蹤各大快遞商燃油附加費率的最新走勢,助您準確估算電商物流成本。
Aramex (UK/AU)
44.00%
2026-06-29
DHL
42.75%
2026-06-29
Fedex 聯邦快遞
38.50%
2026-06-29
Morning Global 早晨快遞
38.00%
2026-06-29
Quantium冠庭(D)
38.00%
2026-06-29
順豐國際 標準
25.50%
2026-06-29
UPS 優比速
39.25%
2026-06-29
走勢圖表
歷史數據
| 日期 | Aramex (UK/AU) | DHL | Fedex 聯邦快遞 | Morning Global 早晨快遞 | Quantium冠庭(D) | 順豐國際 標準 | UPS 優比速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 31.25% | 29.75% | 29.01% | 22.25% | 21.25% | 41.25% | 29.75% |
| 2026-01-12 | 31.25% | 30.00% | 28.54% | 22.25% | 21.25% | 41.25% | 29.75% |
| 2026-01-19 | 29.75% | 30.00% | 28.27% | 22.25% | 21.25% | 41.25% | 29.74% |
| 2026-01-26 | 31.25% | 30.00% | 29.50% | 22.25% | 21.25% | 41.25% | 29.75% |
| 2026-02-02 | 31.25% | 30.00% | 30.22% | 21.25% | 21.25% | 41.25% | 29.75% |
| 2026-02-09 | 31.25% | 30.00% | 31.00% | 21.25% | 21.25% | 41.25% | 29.75% |
| 2026-02-16 | 30.77% | 29.75% | 30.53% | 21.25% | 21.25% | 41.25% | 29.76% |
| 2026-02-23 | 29.00% | 29.25% | 30.67% | 21.25% | 21.25% | 41.25% | 30.09% |
| 2026-03-02 | 29.00% | 30.50% | 32.00% | 23.25% | 23.25% | 41.25% | 31.92% |
| 2026-03-09 | 30.75% | 31.05% | 33.25% | 23.25% | 28.58% | 41.25% | 33.25% |
| 2026-03-16 | 35.10% | 30.50% | 38.50% | 34.00% | 34.00% | 41.25% | 38.40% |
| 2026-03-23 | 36.82% | 30.50% | 41.72% | 34.00% | 34.00% | 41.25% | 41.82% |
| 2026-03-30 | 37.66% | 36.17% | 46.15% | 34.00% | 36.25% | 41.25% | 46.16% |
| 2026-04-06 | 44.20% | 41.33% | 46.00% | 38.50% | 38.50% | 41.25% | 46.17% |
| 2026-04-13 | 44.31% | 39.00% | 46.74% | 38.50% | 38.81% | 41.25% | 48.43% |
| 2026-04-20 | 46.33% | 47.75% | 45.45% | 38.50% | 38.50% | 41.25% | 47.38% |
| 2026-04-27 | 45.75% | 48.00% | 43.51% | 38.50% | 39.83% | 41.25% | 45.57% |
| 2026-05-04 | 44.50% | 47.00% | 45.25% | 37.00% | 37.19% | 41.25% | 47.25% |
| 2026-05-11 | 44.50% | 46.75% | 47.50% | 37.00% | 37.66% | 41.25% | 49.25% |
| 2026-05-18 | 46.50% | 47.25% | 48.75% | 37.00% | 37.00% | 39.75% | 50.25% |
| 2026-05-25 | 46.50% | 47.75% | 49.50% | 37.00% | 38.00% | 41.00% | 50.25% |
| 2026-06-01 | 47.00% | 48.75% | 49.25% | 38.00% | 38.00% | 43.00% | 50.25% |
| 2026-06-08 | 47.00% | 48.75% | 42.50% | 38.00% | 38.00% | 30.25% | 43.25% |
| 2026-06-15 | 44.00% | 47.00% | 43.00% | 38.00% | 38.00% | 31.25% | 43.75% |
| 2026-06-22 | 44.00% | 45.25% | 41.50% | 38.00% | 38.00% | 29.00% | 42.25% |
| 2026-06-29 | 44.00% | 42.75% | 38.50% | 38.00% | 38.00% | 25.50% | 39.25% |
常見問題 (FAQ)
什麼是燃油附加費?為什麼會收取?
燃油附加費(Fuel Surcharge)是快遞公司在基本運費之外加收的變動費用。其目的是為了抵消運輸車輛和貨運飛機燃料價格波動帶來的額外成本(包括航空煤油及柴油等)。追蹤這些走勢能幫助香港跨境電商、網店及中小企更準確地預算國際快遞物流成本,並即時調整零售定價與運費策略,以維持穩定的利潤率。
各大快遞商(如 DHL, UPS, FedEx)是如何計算燃油附加費的?
大多數國際知名快遞公司都會將其燃油附加費率與公開的能源市場指數掛鉤。例如,DHL、UPS 及 FedEx 的航空快遞服務通常採用美國墨西哥灣沿岸(USGC)的煤油型航空燃料現貨價格,而地面或陸路運輸則參考國家或區域公路柴油價格指數。燃油附加費是以基本運費的百分比形式計算並加收,這意味著如果基本運費或燃油指數上升,最終的總運費將按比例相應增加。
燃油附加費率通常在什麼時候更新?更新頻率如何?
燃油附加費的更新頻率因快遞公司而異。DHL Express 通常按月更新費率(通常參考兩個月前的市場平均燃料指數);而 UPS 和 FedEx 則採用更靈敏的每週更新機制,以即時反映全球石油與燃油市場的最新波動。每週關注這些數據,能確保您的出貨預算完全精準無誤。
電商網店應如何降低燃油附加費上漲對成本帶來的影響?
您可以通過以下三個策略優化您的國際寄件成本:1. 使用 Fuuffy 即時物流格價平台,一鍵比較不同快遞商當前生效的燃油附加費與最終折後價,選擇性價比最高的承運商;2. 使用量身定制的紙箱,盡量減少包裝內的空隙,避免因過多「虛重」導致體積重(Dimensional Weight)和燃油附加費不必要地增加;3. 將多個小包裹合併為單一貨件寄出,分散每票貨件的固定附加費成本。
官方快遞商燃油附加費參考來源 (EEAT)
為了確保數據的透明度、公信力與權威合規性,您可以直接點擊下方連結前往各大快遞商官網,核對最新的燃油附加費率與指數說明:
免責聲明:Fuuffy 平台所展示的燃油附加費走勢數據,皆彙整自各官方快遞商(DHL、UPS、FedEx)公開發佈之即時費率。各大快遞商之商標、品牌名稱及標誌均為其各自所有者的財產。最終法律與結算計費標準,請以各大快遞商官網之服務條款與最終公告為準。