HELP
CENTER
幫助中心
搜索你的問題
本地運送費用
由明天開始JD訂單要確保計費重量(即實重及體積重, 取其高) 是在20kg以下還是20kg以上
20kg以下的走「京東快遞
-標快」(輕件)
20kg以上的走「京東快運」(重件)
如經京東核實後20kg以上的包裹錯走了「京東快遞 -標快」 將會按「京東快遞-標快」的重件價格收費 屆時運費恕不能調整
P.S. 請準確量度並輸入真實體積資料避免錯走快遞服務
價格僅供參考 實際費用以運費報價為準,請留意訂單當前情況
例子:
21kg 的件如錯誤選擇了「京東快遞-標快」運費將會是$271 但如正確選擇了「京東快運」 運費是$155
40kg 的件如錯誤選擇了「京東快遞-標快」運費將會是$518 但如正確選擇了「京東快運」 運費是$184
60kg 的件如錯誤選擇了「京東快遞-標快」運費將會是$778 但如正確選擇了「京東快運」 運費是$230
費用計算說明:
適用範圍:20kg以下的輕件運輸
服務特色:門到門快遞服務,適合一般文件和輕型包裹
| 重量範圍 (kg) | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 文件 ≤0.5kg | $17 |
| 0.1-1kg | $27 |
| 1.01-1.5kg | $34 |
| 1.51-2kg | $40 |
| 2.01-2.5kg | $47 |
| 2.51-5kg | $53 |
| 5.01-10kg | $62 |
| 10.01-15kg | $71 |
| 15.01-20kg | $80 |
| 超過20kg | $258 + $13/kg |
注意:不支援自提點配送,如訂單超過20kg請使用京東快運服務
適用範圍:20kg以下的快速運輸服務
服務特色:比標快更快送達,適合急件
| 重量範圍 (kg) | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 文件 ≤0.5kg | $33 |
| 0.1-1kg | $33 |
| 1.01-1.5kg | $41 |
| 1.51-2kg | $48 |
| 2.01-2.5kg | $56 |
| 2.51-3kg | $63 |
| 3.01-3.5kg | $71 |
| 3.51-4kg | $78 |
| 4.01-4.5kg | $86 |
| 4.51-5kg | $95 |
| 5.01-6kg | $109 |
| 6.01-7kg | $123 |
| 7.01-8kg | $138 |
| 8.01-9kg | $152 |
| 9.01-10kg | $166 |
| 10.01-11kg | $180 |
| 11.01-12kg | $195 |
| 12.01-13kg | $209 |
| 13.01-14kg | $223 |
| 14.01-15kg | $238 |
| 15.01-16kg | $252 |
| 16.01-17kg | $266 |
| 17.01-18kg | $281 |
| 18.01-19kg | $295 |
| 19.01-20kg | $309 |
注意:不支援自提點配送
適用範圍:20kg以上的重件運輸服務
服務特色:專為重型貨物設計的運輸服務
| 重量範圍 (kg) | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 20-39kg | $155 |
| 40-59kg | $184 |
| 60-79kg | $230 |
| 80-300kg | $276 |
注意:不支援自提點配送,僅適用於20kg以上貨物
適用範圍:20kg以下的輕件自提服務
服務特色:顧客可選擇就近的自提點取貨
| 重量範圍 (kg) | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 文件 ≤0.5kg | $17 |
| 0.1-1kg | $22 |
| 1.01-1.5kg | $29 |
| 1.51-2kg | $35 |
| 2.01-2.5kg | $42 |
| 2.51-5kg | $48 |
| 5.01-10kg | $57 |
| 10.01-15kg | $66 |
| 15.01-20kg | $75 |
適用範圍:門到門快遞服務,支援各種重量
服務特色:快速可靠的門到門配送服務
| 重量範圍 (kg) | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 文件 <1kg | $20 |
| 0.1-1kg | $30 |
| 1.01-1.5kg | $37 |
| 1.51-2kg | $44 |
| 2.01-2.5kg | $51 |
| 2.51-5kg | $58 |
| 5.01-10kg | $68 |
| 10.01-15kg | $78 |
| 15.01-20kg | $88 |
| 重量範圍 (kg) | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 21-39kg | $168 |
| 40-59kg | $200 |
| 60-79kg | $250 |
| 80-300kg | $300 |
| 超過300kg | $300 + $1/kg |
適用範圍:20kg以下的自取點服務
服務特色:顧客可選擇就近的自取點取貨
| 重量範圍 (kg) | 費用 (HKD) |
|---|---|
| 文件 <1kg | $20 |
| 0.1-1kg | $25 |
| 1.01-1.5kg | $32 |
| 1.51-2kg | $39 |
| 2.01-2.5kg | $46 |
| 2.51-5kg | $53 |
| 5.01-10kg | $63 |
| 10.01-15kg | $73 |
| 15.01-20kg | $83 |
a) 以下收費區域會有附加費: 港元10
西貢、清水灣、石澳、赤柱、愉景灣、馬灣、長洲、南丫島及坪洲、大嶼南(包括但不限於:大澳、塘福、長沙、梅窩、貝澳等)。