HELP
CENTER
幫助中心
搜索你的問題
本地運送費用與計費標準
為確保您的國際包裹能順利通關並安全送達,Fuuffy 跨境物流平台提供高效的香港本地上門收件與接駁運輸服務。目前本平台全面對接「京東物流 (JD Logistics)」與「順豐速運 (SF Express)」兩大主流物流系統。請您在寄出物品前,詳細閱讀以下最新的本地計費權益、重量分類硬性規定及特殊偏遠附加費細則。
自明日起,京東物流將嚴格執行輕重件分流管制。請寄件用戶在系統下單時,務必準確量度並輸入真實的體積與重量資料。系統將根據訂單的「計費重量」(實際重量與體積重量取其高者)自動分流至正確的服務渠道:
⚠️ 錯選服務後果警告:
若經京東轉運中心官方核實,超過 20kg 的重件包裹因申報不實而錯走了「京東快遞 - 標快」,京東系統將會強制按標快渠道的「重件懲罰性價格」自動追加扣款,屆時運費差額恕無法進行人工調整。價格對比如下(僅供參考,實際費用以報價為準):
• 適用限額:嚴格限定計費重量在 20kg 以下 的輕件物資。
• 服務特色:標準本地門到門快遞,適合一般商業文件、小包裹。該渠道不支援自提點配送。
| 計費重量範圍 (kg) | 基準費率 (HKD) |
|---|---|
| 純文件 ≤0.5kg | $17 |
| 0.1 - 1.0 kg | $27 |
| 1.01 - 1.5 kg | $34 |
| 1.51 - 2.0 kg | $40 |
| 2.01 - 2.5 kg | $47 |
| 2.51 - 5.0 kg | $53 |
| 5.01 - 10.0 kg | $62 |
| 10.01 - 15.0 kg | $71 |
| 15.01 - 20.0 kg | $80 |
| 超過 20kg (錯走懲罰價) | $258 + $13 / kg |
• 適用限額:20kg 以下的超高時效快速運輸服務,不支援自提點。
• 服務特色:具備更高空運班次優先級,比標快更快送達,適合加急清關文件與國際急件。
| 重量範圍 (kg) | 費用 (HKD) | 重量範圍 (kg) | 費用 (HKD) |
|---|---|---|---|
| 文件 ≤0.5kg | $33 | 6.01 - 7.0 kg | $123 |
| 0.1 - 1.0 kg | $33 | 7.01 - 8.0 kg | $138 |
| 1.01 - 1.5 kg | $41 | 8.01 - 9.0 kg | $152 |
| 1.51 - 2.0 kg | $48 | 9.01 - 10.0 kg | $166 |
| 2.01 - 2.5 kg | $56 | 10.01 - 11.0 kg | $180 |
| 2.51 - 3.0 kg | $63 | 11.01 - 12.0 kg | $195 |
| 3.01 - 3.5 kg | $71 | 12.01 - 13.0 kg | $209 |
| 3.51 - 4.0 kg | $78 | 13.01 - 14.0 kg | $223 |
| 4.01 - 4.5 kg | $86 | 14.01 - 15.0 kg | $238 |
| 4.51 - 5.0 kg | $95 | 15.01 - 20.0 kg | $252 - $309 |
| 5.01 - 6.0 kg | $109 | (依此類推) | 每公斤級遞增 |
• 適用限額:計費重量在 20kg 以上至 300kg+ 的大宗重型貨物。
• 服務特色:專為重型跨境電商電器、大批量貨品設計,不支援自提點,性價比極高。
| 重貨重量範圍 (kg) | 大宗特惠費率 (HKD) |
|---|---|
| 20 - 39 kg | $155 |
| 40 - 59 kg | $184 |
| 60 - 79 kg | $230 |
| 80 - 300 kg | $276 |
• 適用限額:限定計費重量在 20kg 以下 的輕型自提物件。
• 服務特色:顧客可自由選擇就近的京東官方或合作自提點提取貨物,省卻家中等候時間。
| 自提重量範圍 (kg) | 門市自提費率 (HKD) |
|---|---|
| 文件 ≤0.5kg | $17 |
| 0.1 - 1.0 kg | $22 |
| 1.01 - 1.5 kg | $29 |
| 1.51 - 2.0 kg | $35 |
| 2.01 - 2.5 kg | $42 |
| 2.51 - 5.0 kg | $48 |
| 5.01 - 10.0 kg | $57 |
| 10.01 - 15.0 kg | $66 |
| 15.01 - 20.0 kg | $75 |
• 適用範圍:全方位門到門快遞服務,全面支援各種重量,梯階分明。
• 服務特色:香港本地覆核率最高、速度極其可靠的旗艦配送渠道。
| 輕件重量範圍 (≤20kg) | 特快費率 (HKD) |
|---|---|
| 純文件 <1kg | $20 |
| 0.1 - 1.0 kg | $30 |
| 1.01 - 1.5 kg | $37 |
| 1.51 - 2.0 kg | $44 |
| 2.01 - 2.5 kg | $51 |
| 2.51 - 5.0 kg | $58 |
| 5.01 - 10.0 kg | $68 |
| 10.01 - 15.0 kg | $78 |
| 15.01 - 20.0 kg | $88 |
| 重件重量範圍 (>20kg) | 重貨大型費率 (HKD) |
|---|---|
| 21 - 39 kg | $168 |
| 40 - 59 kg | $200 |
| 60 - 79 kg | $250 |
| 80 - 300 kg | $300 |
| 超過 300kg 起續重 | $300 + $1 / kg |
• 適用限額:限定計費重量在 20kg 以下 的輕件自取服務。
• 服務特色:可靈活選擇全港遍佈的順豐營業點、順豐站或智能櫃取貨,極具彈性。
| 自取重量範圍 (kg) | 自取特惠費率 (HKD) |
|---|---|
| 純文件 <1kg | $20 |
| 0.1 - 1.0 kg | $25 |
| 1.01 - 1.5 kg | $32 |
| 1.51 - 2.0 kg | $39 |
| 2.01 - 2.5 kg | $46 |
| 2.51 - 5.0 kg | $53 |
| 5.01 - 10.0 kg | $63 |
| 10.01 - 15.0 kg | $73 |
| 15.01 - 20.0 kg | $83 |
📍 京東物流 (JD Logistics) 偏遠與離島附加費:港幣 HKD $10 元
若您的本地取件地址位於以下特定區域,每次派取行程將固定加收 $10 元:
西貢、清水灣、石澳、赤柱、愉景灣、馬灣、長洲、南丫島及坪洲、大嶼南(包括但不限於:大澳、塘福、長沙、梅窩、貝澳等村落)。